Vickers PV028R1L1T1NUPR4545 Piston Pump PV Series
We Provide 1.00 mm Fillet Radius ra Extensive Vickers PV028R1L1T1NUPR4545 Piston Pump PV Series Selection And 75.000 mm d Competitive Wholesale Bearing Brasil Ltda. Pricing. 14000 rpm Grease Speed Rating n1
Brand Name: | Vickers |
Model Number: | PV028R1L1T1NUPR4545 |
Grease Speed Rating n1: | 14000 rpm |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
d: | 75.000 mm |
D: | 105.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 34500 N |
B: | 16.00 mm |
Oil Speed Rating n2: | 20000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 34500 N |
Product Details
Grease Speed Rating n1 | 14000 rpm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
d | 75.000 mm |
D | 105.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 34500 N |
B | 16.00 mm |
Oil Speed Rating n2 | 20000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 34500 N |
Fillet Radius rb | 0.30 mm |
Related News
Recommended Products
Vickers PV032R1L1T1NELC4545 Piston Pump PV Series
Vickers PV032R1K8T1NMRC4545 Piston Pump PV Series
Vickers PV032R1K1T1WMT14545 Piston Pump PV Series
Vickers PV032R1K1T1VMMC4545 Piston Pump PV Series
Vickers PV032R1K1T1VFPV4545 Piston Pump PV Series
Vickers PV032R1K1T1NUPR+PVAC1ECMNSJW35 Piston Pump PV Series