Product Details

LINK BELT FB22423E Flange Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number FB22423E
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBLACHJeE
YG331NLLINK BELT - - - - - - - -
KLFBSS216DCLINK BELT49.2 mm - 38 mm31.85 kN - - - -
MR1307UVLINK BELT - - - - - - - -
PEB22532HLINK BELT28 mm - - - - - - -
DSB224M75E12LINK BELT - - 56 mm81.6 kN - - - -
FB22423ELINK BELT53.7 mm240 mm60 mm - - - - -
F3U220E3LINK BELT - - 66 mm - - - - 25 mm
FB3U2M30NLINK BELT22 mm91 mm - - - - - -
MR1317EHXW974LINK BELT - - - - - - - -
MU1314DAHXLINK BELT - - 110 mm - - - - -
MU1221CHXLINK BELT - - - - - - - -
T3U216NK75LINK BELT55.6 mm130 mm - 43.55 kN219 mm - - -
TAS3U227N9LINK BELT - 144 mm - 31.85 kN - - - -
PKEB22432FHLINK BELT - - - - - - - -
PU363LINK BELT38.1 mm161.5 mm - - 39.7 mm - - -
SG238ELPALINK BELT - - 48.5 mm43.55 kN - - 31 mm -
FEU320LINK BELT - - - - - - - -
UG224E3LK33LINK BELT14 mm - - - - - - -
EFB22655ELINK BELT - - - 83.2 kN - - - -
MU1205UMLINK BELT42.8 mm - 38 mm - - - - -
FCB22432H2LINK BELT - - - - 47.6 mm - - 12.5 mm
PELB68104FRLINK BELT - - - 81.6 kN - 150 mm33 mm -

 

LINK BELT TH3Y223H Take Up Unit Bearingsinternal clearance:C3; outside diameter:160 mm; Db min:142 mm; Product Group:B04144; rs min:2.1 mm; Da max:149 mm; Bore Profile:Straight; number of rows:1; bore diameter:75 mm;
1.844 Inch | 46.843 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT M1307EXW3 Cylindrical Roller Bearingss1:25.8 mm; Designation of bearing:UC210-31G2; L1:90 mm; T min.:-20 °C; Designation of closed end cover:SCC210; SW:4.76 mm; A5:32.6 mm; L2:16 mm; B:51.6 mm; N1:19 mm; Size (mm):1.844 Inch | 46.843 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
LINK BELT F3U219Z1 Flange Block BearingsC0:7.88 kN; Designation of bearing:ES205G2T20; s1:24.2 mm; d1:37.4 mm; A1:7 mm; Z:47.7 mm; J:90 mm; A:27 mm; Weight:1.04 kg; C:14 kN;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT KPS216K13 Pillow Block BearingsWeight:2.06 kg; C:19.5 kN; S:18.2 mm; T max.:100 °C; Dz:70 mm; Designation of open end cover:SCOE206-30; T min.:-20 °C; C0:11.2 kN; s1:34.1 mm; Designation of housing:SP206-207/62N-; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.966 Inch | 49.936 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT MR5208 Cylindrical Roller BearingsH2:51 mm; H1:76 mm; L2:10 mm; SW:3.18 mm; A1:12 mm; N2:32 mm; Z:44.3 mm; L1:61 mm; C:12.8 kN; Designation of open end cover:SCOU204-12; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.966 Inch | 49.936 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PKEB22432FH Pillow Block BearingsCharacteristic rolling element frequency, BSF:8.78 Hz; EAN:4547359421606; da min:49 mm; Outside Diameter:2.677 Inch | 68 Mill; Noun:Bearing; Characteristic inner ring frequency, BPFI:8.9 Hz; Inch - Metric:Metric; d:45 mm; Rolling Element:Ball Bearing; Long Description:45MM Bore; 68MM Outs; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
4.166 Inch | 105.804 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter LINK BELT M5213D Cylindrical Roller BearingsS:19 mm; A1:13 mm; s1:24.6 mm; N:14mm; Weight:2.36 kg; G:R1/8"; Z:58.4 mm; B:49.2 mm; d:41.28 mm; Designation of open end cover:SCOU209-26; Size (mm):4.166 Inch | 105.804 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter LINK BELT MA5209EXC1222 Cylindrical Roller BearingsG:M6x1; Designation of closed end cover:SCC207; T min.:-20 °C; S:17.5 mm; A2:44.4 mm; e:19 mm; B:42.9 mm; N:15mm; J1:66 mm; Designation of housing:FA207N-; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.636 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter LINK BELT MA1316 Cylindrical Roller BearingsT max.:100 °C; N:10mm; A1:12 mm; Z:20.5 mm; G:M6x1; d1:27.2 mm; C0:4.78 kN; d:17 mm; A2:37.1 mm; L:60 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.636 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter LINK BELT PL3Y231E3 Pillow Block BearingsC:12.8 kN; A2:38.4 mm; H:102 mm; s1:24.2 mm; A:25.5 mm; J1:40 mm; T max.:100 °C; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; Designation of housing:FA204-; L1:54 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter ;
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter LINK BELT PKLB6895FD8C Pillow Block BearingsMax operating temperature, Tmax:120 °C; da min:53 mm; outside diameter:100 mm; maximum rpm:7600 rpm; bore diameter:45 mm; Radial clearance class:CN; Bore Profile:Straight; Weight / LBS:2.055; Other Features:High Capacity | Plai; Weight / Kilogram:0.93; Size (mm):5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter LINK BELT MR1212EX Cylindrical Roller BearingsJ:105 mm; L1:42 mm; C:14 kN; Designation of open end cover:SCOU205-15; A1:26 mm; H:36.5 mm; H2:70 mm; C0:7.88 kN; A:38 mm; B:34 mm; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter ;

 

 

LINK BELT FB22423E Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now