Product Details

2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PEB22443FH Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number PEB22443FH
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBLACHJeE
TH3Y223HLINK BELT - - - - - - - -
PELB68104FRLINK BELT - - - 81.6 kN - 150 mm33 mm -
22218LBKC3LINK BELT - - - 31.85 kN110 mm - - -
PKB22448FHLINK BELT53.2 mm - - 83.2 kN - - - -
PELB6879FD5LINK BELT43.5 mm165 mm32.5 mm35.1 kN - - - -
P3S227ELINK BELT - 165 mm48 mm - 42.9 mm - - -
F3U219Z1LINK BELT - - 27 mm14 kN - 90 mm - -
MSL8LINK BELT44 mm - 83 mm83.2 kN - 247 mm - -
PKELB6843FRCLINK BELT43.5 mm - - - - - - -
EPEB22440ELINK BELT - - - - - - - -
FEU320LINK BELT - - - - - - - -
PB22444FHLINK BELT - - 65 mm - - - - -
KFS216DLINK BELT - - - - - - - -
F3U220E3LINK BELT - - 66 mm - - - - 25 mm
PEB22443FHLINK BELT55.4 mm - - 43.55 kN - - - -
FCU327LINK BELT31 mm - - - 57.2 mm95 mm - -
FEB22631ELINK BELT - - - - - - - -
MR1307UVLINK BELT - - - - - - - -
FU327LINK BELT - - - - 47.6 mm68 mm - -
FB22639HK81LINK BELT37.6 mm - 34 mm25.7 kN - 110 mm - -
Y224NLLINK BELT42.9 mm - 45 mm25.7 kN - - - 12.5 mm
FX3S216E1LINK BELT - - - - - - - -
PLB6863FBLINK BELT - - - 35 mm - - - -
KFXS222DBLKLINK BELT22 mm - 38 mm9.55 kN - - - -
EHBS224EK75LINK BELT - - - - - - - -
MU1314DAHXLINK BELT - - 110 mm - - - - -
MU67306XLINK BELT41.3 mm - - - - - - -
PEB22535E7LINK BELT19.1 mm - - 9.55 kN102 mm78 mm15 mm -
MR1212EXLINK BELT34 mm - 38 mm14 kN36.5 mm105 mm - -

 

2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter LINK BELT P3Y235E3 Pillow Block BearingsB:65.1 mm; N1:32 mm; H:167 mm; N2:70 mm; A5:39.7 mm; S:25.4 mm; C:57.2 kN; T max.:200 °C; d:65 mm; L:224 mm; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT PB22424H18W4 Pillow Block BearingsA1:12 mm; A:33.5 mm; B:38.1 mm; T min.:-20 °C; A2:42.2 mm; J:82.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; s1:19.05 mm; Weight:1.11 kg; C:19.5 kN; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT MR1307UV Cylindrical Roller BearingsA1:12 mm; L2:10 mm; L3:51 mm; H2:51 mm; C0:7.88 kN; SW:3 mm; G:M6x1; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; Designation of housing:T205-; H1:76 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
4.166 Inch | 105.804 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter LINK BELT M5213D Cylindrical Roller BearingsS:19 mm; A1:13 mm; s1:24.6 mm; N:14mm; Weight:2.36 kg; G:R1/8"; Z:58.4 mm; B:49.2 mm; d:41.28 mm; Designation of open end cover:SCOU209-26; Size (mm):4.166 Inch | 105.804 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter ;
LINK BELT F3S2M20E Flange Block BearingsJ:64 mm; S:12.7 mm; N:12mm; A2:33.3 mm; A:25.5 mm; T max.:100 °C; Recommended tightening torque for set screw:3.9 Nm; C0:6.8 kN; Designation of bearing:SUC201; Weight:0.76 kg;
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 2.016 Inch | 51.2 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT P3Y222E3 Pillow Block BearingsNlim (grease):4,100 rpm; d:60 mm; B:18 mm; Da max:88.5 mm; Dynamic load, C:29.5 kN; ra max:1 mm; da max:69 mm; Brand:NTN; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.07 Hz; Static load, C0:23.2 kN; Size (mm):1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 2.016 Inch | 51.2 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
LINK BELT FB22419E7 Flange Block BearingsWeight:0.84 kg; T max.:100 °C; J:70 mm; e:16 mm; G:M6x1; B:21 mm; B1:35 mm; Adapter sleeve reference:H2305; s1:18.5 mm; Designation of housing:F205-;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter LINK BELT PKEB224M75FH Pillow Block BearingsISO 355 reference:T7FB050; Characteristic rolling element frequency, BSF:5.52 Hz; d:50 mm; Characteristic outer ring frequency, BPF0:6.76 Hz; rs min:2.5 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; Product Group:B04334; Cb min:10 mm; Rating life coefficient, A2:1.4; Da min:87 mm; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.252 Inch | 82.6 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter LINK BELT PKELB6843FRC Pillow Block BearingsA1:39 mm; d:50 mm; H2:114 mm; C0:23.2 kN; S:10.9 mm; Weight:2.76 kg; H1:22 mm; s1:21.75 mm; B:43.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:11.5 Nm; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
5.234 Inch | 132.951 Millimeter x 7.877 Inch | 200.078 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter LINK BELT M1222EAHX Cylindrical Roller BearingsC0:7.88 kN; A4:21 mm; s1:18.5 mm; Adapter sleeve reference:H2305; Designation of housing:FC205N-; e:10 mm; Weight:1.07 kg; N:12mm; G:M6x1; Dz:60 mm; Size (mm):5.234 Inch | 132.951 Millimeter x 7.877 Inch | 200.078 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter ;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PB22444FH Pillow Block BearingsC0:45 kN; H1:27.5 mm; N:22mm; G:R1/8"; Designation of bearing:EX214-43G2T04; A:65 mm; d:68.26 mm; d1:96.8 mm; N1:28 mm; Designation of housing:PE214-; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.636 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter LINK BELT MA1316 Cylindrical Roller BearingsT max.:100 °C; N:10mm; A1:12 mm; Z:20.5 mm; G:M6x1; d1:27.2 mm; C0:4.78 kN; d:17 mm; A2:37.1 mm; L:60 mm; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.001 Inch | 101.636 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ;

 

 

2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PEB22443FH Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now