TIMKEN NA95500-90147 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name |
TIMKEN |
Model Number |
NA95500-90147 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TIMKEN NA95500-90147 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 23972CC/W33 |
Size (mm) | 360x480x90 |
Bore Diameter (mm) | 360 |
Outer Diameter (mm) | 480 |
Width (mm) | 90 |
d | 360 mm |
D | 480 mm |
B | 90 mm |
C | 90 mm |
b | 11,1 mm |
d2 | 394 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
D1 | 447 mm |
K | 6 mm |
da min. | 373 mm |
Da max. | 467 mm |
ra max. | 2,5 mm |
Weight | 46 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 1400 kN |
Basic static load rating (C0) | 2750 kN |
Fatigue load limit (Pu) | 220 |
Reference speed | 1200 r/min |
Limiting speed | 1300 r/min |
Calculation factor (e) | 0,15 |
Calculation factor (Y0) | 4,5 |
Calculation factor (Y1) | 4,5 |

TIMKEN NA95500-90147 Tapered Roller Bearing Assemblies Cad Models